蝸輪硬密封球閥
產(chǎn)品型號(hào): | Q341H/Y-16C-DN150 |
更新時(shí)間: | 2021-04-15 |
瀏覽次數(shù): | 1119 |
硬密封球閥的球體表面采用*的噴涂技術(shù),通過(guò)對(duì)各種不同工況條件的處理,Z高硬度可達(dá)HRC78。閥座密封面的處理,Z高硬度可達(dá)HRC72。球體和閥座進(jìn)行配對(duì)研磨,球閥整個(gè)密封面的所有密封區(qū)域均經(jīng)過(guò)精密研磨。
- 產(chǎn)品描述
Q41Y/H硬密封球閥
金屬閥座的設(shè)計(jì)
本公司生產(chǎn)硬密封球閥的球體表面采用*的噴涂技術(shù),通過(guò)對(duì)各種不同工況條件的處理,zui高硬度可達(dá)HRC78。閥座密封面的處理,zui高硬度可達(dá)HRC72。球體和閥座進(jìn)行配對(duì)研磨,球閥整個(gè)密封面的所有密封區(qū)域均經(jīng)過(guò)精密研磨。適合于高溫高壓的水、蒸汽、石油、煤炭、纖維、稠性和腐蝕性介質(zhì),以及帶顆粒的介質(zhì)。金屬密封球閥有浮動(dòng)球和固定球兩種結(jié)構(gòu)
金屬閥座環(huán)與球面接觸,通過(guò)作用在閥座環(huán)上均勻的彈簧負(fù)荷使閥座環(huán)與球面形成密封。同時(shí),由于彈簧負(fù)荷的作用使輔助密封膨脹,實(shí)現(xiàn)閥體與閥座之間的密封.彈簧的載荷足以提供閥座與球體間可靠密封,特別是在低壓條件下。
根據(jù)用戶需要,可以在閥座密封面與球體之間設(shè)計(jì)有密封脂注入系統(tǒng).
耐火設(shè)計(jì)
閥門的耐火設(shè)計(jì)符合API 6FA或API 607標(biāo)準(zhǔn),耐火試驗(yàn)規(guī)范相當(dāng)于ISO 10497,這類閥門目前被廣泛應(yīng)用于造紙、原油、天燃?xì)、石化以及各類含有顆粒、易磨損、易沖蝕、易引起火災(zāi)的相關(guān)工業(yè)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
美標(biāo)閥門、國(guó)標(biāo)閥門執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
美標(biāo) | 國(guó)標(biāo) | |
閥門設(shè)計(jì) | API6D ASME16.34 | GB12237 |
閥門-壓力溫度等級(jí) | ASME B16.34 | GB12234 |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | ASME B16.10 | GB12221 |
連接法蘭 | ASME B16.34 ASME B16.47a | GB9113 JB79 |
對(duì)焊端 | ASME B16.25 | GB12224 |
檢驗(yàn)和試驗(yàn) | API6D API598 | GB/T13927 |
硬密封球閥對(duì)于不同工況條件的應(yīng)用
結(jié)構(gòu)形式 | 制造范圍 | 溫度范圍 | 輔助密封 | 密封面材料 | 適用流體 |
浮 | ASME Class ASME Class | -29~250℃ | 改性PTFE對(duì)蒞聚苯 | 球體、碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、高頻高壓流體 | ||
閥座:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
固 | ASME Class | -29~150℃ | 增強(qiáng)PTFE氟橡膠“O”圈 | 球體:碳化鎢 | 紙漿、含固體顆粒的流體 |
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍硬鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~450℃ | 柔性石墨 | 球體:碳化鎢 | 高溫、高腐蝕、高壓含固體顆粒的流體 | ||
閥座:STL-12 | |||||
球體:鍍鎳鉻碳化鉻 | |||||
閥座:STL-6 | |||||
-29~760℃ | 閥座與本體焊接(雙偏心、單流向) | 球體:鎳鉻碳化鉻 | 450℃以上的高溫、 |
手動(dòng)球閥外形尺寸
DN | PN16(1.6MPa) | PN25(2.5MPa) | 備注 | ||||||
L | H1 | H2 | | L | H1 | H2 | | 浮 | |
15 | 130 | — | 59 | | 130 | — | 59 | | |
20 | 130 | — | 63 | | 150 | — | 63 | | |
25 | 140 | — | 75 | | 160 | — | 75 | | |
32 | 165 | — | 85 | | 180 | — | 85 | | |
40 | 165 | — | 95 | | 200 | — | 95 | | |
50 | 203 | — | 107 | | 230 | — | 107 | | 固定球 |
65 | 222 | — | 142 | | 290 | — | 142 | | |
80 | 241 | — | 152 | | 310 | — | 152 | | |
100 | 305 | — | 178 | | 350 | — | 178 | | |
125 | 356 | — | 252 | | 381 | — | 252 | | |
150 | 394 | — | 272 | | 403 | — | 272 | | |
200 | 457 | — | 342 | | 502 | — | 342 | | |
200 | 457 | — | 398 | | 502 | — | 398 | | 固 |
250 | 533 | 335 | 495 | | 568 | 335 | 495 | | |
300 | 610 | 385 | 580 | | 648 | 385 | 580 | | |
350 | 686 | 430 | 625 | | 762 | 430 | 625 | | |
400 | 762 | 470 | 720 | | 838 | 470 | 720 | | |
500 | 914 | 590 | 840 | | 991 | 590 | 840 | | |
600 | 1067 | 700 | 1050 | | 1143 | 700 | 1050 | | |
700 | 1245 | 780 | 1150 | | 1346 | 780 | 1150 | |
如果你對(duì)Q341H/Y-16C-DN150蝸輪硬密封球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |